请记住域名444781.com或5833888.com |
359期:大小中特❀【小小小】❀开:虎15准 |
360期:大小中特❀【小小小】❀开:兔14准 |
361期:大小中特❀【小小小】❀开:鸡20准 |
362期:大小中特❀【小小小】❀开:兔02准 |
363期:大小中特❀【小小小】❀开:牛04准 |
364期:大小中特❀【大大大】❀开:龙01错 |
365期:大小中特❀【大大大】❀开:猪30准 |
366期:大小中特❀【小小小】❀开:猪06准 |
001期:大小中特❀【大大大】❀开:羊22错 |
002期:大小中特❀【小小小】❀开:發00准 |
不怕输的苦,就怕断了赌.日赌夜赌早开路虎 |
002期①码 | 15 | 發00中 |
002期⑤码 | 15.39.16.40.10 | 發00中 |
002期⑧码 | 15.39.16.40.10.46.23.47 | 發00中 |
002期一肖 | 虎 | 發00中 |
002期二肖 | 虎牛 | 發00中 |
002期三肖 | 虎牛羊 | 發00中 |
002期四肖 | 虎牛羊马 | 發00中 |
002期五肖 | 虎牛羊马鸡 | 發00中 |
002期六肖 | 虎牛羊马鸡兔 | 發00中 |
002期七肖 | 虎牛羊马鸡兔龙 | 發00中 |
002期九肖 | 虎牛羊马鸡兔龙猴鼠 | 發00中 |
002期单双 | 单数+牛鸡 | 發00中 |
002期波色 | 蓝波+绿波 | 發00中 |
001期九肖 | 牛蛇鼠猪龙虎狗马羊 | 羊22中 |
001期单双 | 双数+龙鼠 | 羊22中 |
001期波色 | 绿波+红波 | 羊22中 |
366期七肖 | 羊鼠猴兔蛇鸡猪 | 猪06中 |
366期九肖 | 羊鼠猴兔蛇鸡猪虎狗 | 猪06中 |
366期单双 | 双数+鼠猴 | 猪06中 |
366期波色 | 绿波+蓝波 | 猪06中 |
365期①码 | 30 | 猪30中 |
365期⑤码 | 30.42.20.32.13 | 猪30中 |
365期⑧码 | 30.42.20.32.13.25.07.31 | 猪30中 |
365期一肖 | 猪 | 猪30中 |
365期二肖 | 猪鸡 | 猪30中 |
365期三肖 | 猪鸡龙 | 猪30中 |
365期四肖 | 猪鸡龙狗 | 猪30中 |
365期五肖 | 猪鸡龙狗鼠 | 猪30中 |
365期六肖 | 猪鸡龙狗鼠牛 | 猪30中 |
365期七肖 | 猪鸡龙狗鼠牛虎 | 猪30中 |
365期九肖 | 猪鸡龙狗鼠牛虎兔马 | 猪30中 |
365期单双 | 双数+龙鼠 | 猪30中 |
365期波色 | 红波+蓝波 | 猪30中 |
364期七肖 | 狗牛羊蛇鼠虎龙 | 龙01中 |
364期九肖 | 狗牛羊蛇鼠虎龙猴鸡 | 龙01中 |
364期单双 | 单数+羊牛 | 龙01中 |
361期⑤码 | 05.17.26.38.20 | 鸡20中 |
361期⑧码 | 05.17.26.38.20.32.11.23 | 鸡20中 |
361期三肖 | 鼠兔鸡 | 鸡20中 |
361期四肖 | 鼠兔鸡马 | 鸡20中 |
361期五肖 | 鼠兔鸡马牛 | 鸡20中 |
361期六肖 | 鼠兔鸡马牛龙 | 鸡20中 |
361期七肖 | 鼠兔鸡马牛龙猴 | 鸡20中 |
361期九肖 | 鼠兔鸡马牛龙猴狗羊 | 鸡20中 |
361期单双 | 单数+兔鸡 | 鸡20中 |
361期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡20中 |
360期⑤码 | 02.14.12.36.05 | 兔14中 |
360期⑧码 | 02.14.12.36.05.41.04.28 | 兔14中 |
360期一肖 | 兔 | 兔14中 |
360期二肖 | 兔蛇 | 兔14中 |
360期三肖 | 兔蛇鼠 | 兔14中 |
360期四肖 | 兔蛇鼠牛 | 兔14中 |
360期五肖 | 兔蛇鼠牛虎 | 兔14中 |
360期六肖 | 兔蛇鼠牛虎马 | 兔14中 |
360期七肖 | 兔蛇鼠牛虎马羊 | 兔14中 |
360期九肖 | 兔蛇鼠牛虎马羊龙鸡 | 兔14中 |
360期单双 | 双数+鼠马 | 兔14中 |
| ||||||||
本站资料,赶前不赶后,赶早不赶晚 |
365期:合数单双«合单合单»开:猪30准 |
366期:合数单双«合单合单»开:猪06错 |
001期:合数单双«合双合双»开:羊22准 |
002期:合数单双«合双合双»开:發00准 |
要看要下,赶紧赶快;好料不要错过,机会不是天天有,该出手就出手。 |